2025 SSAA 11 Man South Region Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jupiter Christian | 12 | 1 | 0 | 541 | 202 | W11 |
| 2 | Santa Fe Catholic | 9 | 3 | 0 | 339 | 183 | L1 |
| 3 | Cambridge Christian | 9 | 5 | 0 | 371 | 298 | L1 |
| 4 | Florida Christian | 8 | 2 | 1 | 353 | 181 | L1 |
| 5 | Westminster Academy | 8 | 3 | 0 | 313 | 188 | L1 |
| 6 | Out-Of-Door Academy | 8 | 3 | 0 | 310 | 172 | L1 |
| 7 | Windermere Prep | 8 | 3 | 0 | 287 | 221 | W3 |
| 8 | NSU University | 8 | 5 | 0 | 380 | 313 | L1 |
| 9 | Holy Trinity | 7 | 3 | 0 | 348 | 147 | L1 |
| 10 | Seffner Christian | 7 | 4 | 0 | 346 | 195 | L2 |
| 11 | Keswick Christian | 7 | 4 | 0 | 288 | 176 | L1 |
| 12 | St. Edward's | 7 | 5 | 0 | 310 | 270 | L1 |
| 13 | Cornerstone Charter | 6 | 5 | 0 | 229 | 198 | L1 |
| 14 | Fort Myers Canterbury | 6 | 6 | 0 | 282 | 258 | L1 |
| 15 | Saint Stephen's | 5 | 6 | 0 | 243 | 270 | L1 |
| 16 | Sarasota Christian | 5 | 6 | 0 | 299 | 291 | L2 |
| 17 | Boca Raton Christian | 4 | 5 | 0 | 341 | 320 | L4 |
| 18 | Marco Island Academy | 4 | 6 | 0 | 154 | 232 | L1 |
| 19 | Glades Day | 4 | 9 | 0 | 274 | 403 | L1 |
| 20 | Gateway Charter | 3 | 8 | 0 | 114 | 371 | L2 |
| 21 | Master's Academy | 3 | 9 | 0 | 220 | 404 | L1 |
| 22 | Babcock | 1 | 9 | 0 | 47 | 376 | L5 |
| 23 | Faith Christian | 1 | 10 | 0 | 88 | 379 | L8 |
| 24 | Oxbridge Academy | 0 | 11 | 0 | 161 | 553 | L12 |
2024 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windermere | 11 MAN | 10 | 0 | 0 | 349 | 67 | W10 |
| 2 | Zarephath Academy | 11 MAN | 13 | 2 | 0 | 714 | 278 | L1 |
| 3 | Florida Christian | 11 MAN | 9 | 1 | 0 | 334 | 74 | W9 |
| 4 | Poinciana | 11 MAN | 8 | 3 | 0 | 281 | 165 | W2 |
| 5 | Oak Ridge | 11 MAN | 7 | 4 | 0 | 258 | 261 | W1 |
| 6 | East River | 11 MAN | 6 | 5 | 0 | 241 | 217 | L2 |
| 7 | Innovation | 11 MAN | 5 | 6 | 0 | 171 | 268 | L3 |
| 8 | Kissimmee Gateway | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 135 | 185 | L1 |
| 9 | Cocoa Beach | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 179 | 226 | W2 |
| 10 | St. John Lutheran | 8 MAN | 3 | 2 | 0 | 150 | 112 | W2 |
| 11 | West Oaks Academy | 11 MAN | 3 | 6 | 0 | 79 | 261 | W1 |
| 12 | CFCA | 11 MAN | 3 | 6 | 0 | 201 | 319 | L3 |
| 13 | Colonial | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 141 | 270 | L1 |
| 14 | Lake Buena Vista | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 123 | 214 | L1 |
| 15 | Palm Beach Christian | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 184 | 322 | L4 |
| 16 | All Saints Academy | 8 MAN | 2 | 4 | 0 | 82 | 137 | L2 |
| 17 | Liberty | 11 MAN | 2 | 7 | 0 | 115 | 231 | L4 |
| 18 | Orlando University | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 128 | 364 | L3 |
| 19 | Bradenton Christian | 8 MAN | 1 | 2 | 0 | 57 | 66 | W1 |
| 20 | Marco Island Academy | 11 MAN | 1 | 4 | 0 | 62 | 149 | L4 |
| 21 | Saints Academy | 11 MAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | L5 |
| 22 | Gainesville Christian | 8 MAN | 0 | 2 | 0 | 18 | 84 | L2 |
| 23 | Orlando Cypress Creek | 11 MAN | 0 | 10 | 0 | 65 | 321 | L21 |
2023 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beachside | 11 MAN | 9 | 1 | 0 | 442 | 102 | W9 |
| 2 | Keswick Christian | 11 MAN | 6 | 3 | 0 | 221 | 194 | W5 |
| 3 | LaBelle | 11 MAN | 6 | 4 | 0 | 214 | 170 | L2 |
| 4 | Bishop McLaughlin | 11 MAN | 5 | 5 | 0 | 180 | 248 | L4 |
| 5 | West Oaks Academy | 11 MAN | 5 | 6 | 0 | 246 | 237 | W1 |
| 6 | Lake Highland Prep | 11 MAN | 4 | 3 | 0 | 138 | 131 | L2 |
| 7 | Poinciana | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 245 | 241 | W1 |
| 8 | Florida Christian | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 145 | 232 | L1 |
| 9 | St. Francis | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 164 | 339 | L2 |
| 10 | Saints Academy | 11 MAN | 1 | 4 | 0 | 62 | 126 | L3 |
| 11 | Marco Island Academy | 11 MAN | 1 | 5 | 0 | 46 | 292 | L3 |
| 12 | Windermere Prep | 11 MAN | 1 | 7 | 0 | 116 | 265 | L4 |
| 13 | Cornerstone Academy | 8 MAN | 1 | 8 | 0 | 127 | 327 | W1 |
| 14 | CFCA | 11 MAN | 0 | 6 | 0 | 22 | 232 | L6 |
2022 District 1M-7 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | True North Classical Academy Titans | 2-0 | 9 | 4 | 0 | 439 | 298 | L1 |
| 2 | Florida Christian | 1-1 | 2 | 6 | 0 | 63 | 338 | L3 |
| 3 | Dade Christian Crusaders | 0-2 | 0 | 6 | 0 | 51 | 215 | L6 |
2022 Region 1M-4 Standings
| Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Archbishop Carroll Bulldogs | - | 9 | 2 | 0 | 390 | 128 | L1 | 1M-8 |
| 2 | Westminster Christian Warriors | - | 8 | 3 | 0 | 376 | 193 | L1 | 1M-8 |
| 3 | True North Classical Academy Titans | - | 9 | 4 | 0 | 439 | 298 | L1 | 1M-7 |
| 4 | Palmer Trinity | - | 6 | 6 | 0 | 330 | 268 | L1 | 1M-8 |
| 5 | Somerset Academy South Homestead Hurricanes | - | 4 | 6 | 0 | 172 | 223 | L1 | 1M-8 |
| 6 | Florida Christian | - | 2 | 6 | 0 | 63 | 338 | L3 | 1M-7 |
| 7 | Palm Glades Prep Eagles | - | 1 | 9 | 0 | 84 | 398 | L8 | 1M-8 |
| 8 | Dade Christian Crusaders | - | 0 | 6 | 0 | 51 | 215 | L6 | 1M-7 |
2021 Region 3A-4 Standings
| Pos | Team | RPI RANK | RPI | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaminade-Madonna Lions | - | - | 12 | 1 | 0 | 426 | 128 | W11 |
| 2 | Florida Christian | - | - | 8 | 2 | 0 | 268 | 129 | L2 |
| 3 | Cardinal Newman Crusaders | - | - | 9 | 4 | 0 | 401 | 215 | L1 |
| 4 | Edison Red Raiders | - | - | 7 | 5 | 0 | 347 | 190 | L1 |
| 5 | Somerset Academy South Homestead Hurricanes | - | - | 5 | 4 | 0 | 119 | 203 | L1 |
| 6 | Saint Andrew's Scots | - | - | 6 | 5 | 0 | 318 | 256 | L1 |
| 7 | The King's Academy Lions | - | - | 6 | 4 | 0 | 303 | 274 | L2 |
| 8 | Westminster Christian Warriors | - | - | 4 | 5 | 0 | 174 | 141 | W2 |
| 9 | Palmer Trinity | - | - | 4 | 4 | 0 | 174 | 177 | L2 |
| 10 | Inlet Grove Hurricanes | - | - | 3 | 7 | 0 | 231 | 377 | W1 |
| 11 | Somerset Academy Silver Palms Stallions | - | - | 3 | 6 | 0 | 157 | 206 | L6 |
| 12 | Everglades Prep Panthers | - | - | 1 | 7 | 0 | 40 | 274 | L4 |
| 13 | Boca Raton St. John Paul II Eagles | - | - | 0 | 8 | 0 | 111 | 304 | L10 |
2020 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Christian | 11 MAN | 5 | 3 | 0 | 144 | 53 | W2 |
| 2 | Boca Raton Christian | 11 MAN | 4 | 2 | 0 | 186 | 113 | W4 |
| 3 | Harmony | 11 MAN | 4 | 5 | 0 | 223 | 242 | L1 |
| 4 | West Oaks Academy | 11 MAN | 4 | 7 | 0 | 248 | 387 | W2 |
| 5 | Kissimmee Gateway | 11 MAN | 3 | 5 | 0 | 154 | 294 | W1 |
| 6 | Liberty | 11 MAN | 3 | 5 | 0 | 157 | 318 | L1 |
| 7 | Poinciana | 11 MAN | 3 | 6 | 0 | 129 | 230 | W2 |
| 8 | Celebration | 11 MAN | 2 | 6 | 0 | 126 | 245 | L1 |
| 9 | Umatilla | 11 MAN | 2 | 7 | 0 | 139 | 330 | L5 |
| 10 | Cottondale Hornets | 11 MAN | 1 | 4 | 0 | 132 | 171 | L2 |
| 11 | Lighthouse PCA | 11 MAN | 1 | 5 | 0 | 123 | 212 | L2 |
| 12 | St. Johns Country Day | 8/11 MAN | 1 | 5 | 0 | 74 | 157 | L1 |
| 13 | Stanton Prep | 11 MAN | 1 | 6 | 0 | 81 | 230 | L9 |
| 14 | Zarephath Academy | 11 MAN | 1 | 7 | 0 | 100 | 275 | L1 |
| 15 | Marco Island Academy | 11 MAN | 0 | 4 | 0 | 62 | 173 | L21 |
| 16 | Cocoa Beach | 11 MAN | 0 | 8 | 0 | 25 | 396 | L8 |

























































